Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
80110 9 de Febrero de 2001 40
18698 8 de Febrero de 2001 39
36608 7 de Febrero de 2001 38
15562 6 de Febrero de 2001 37
69456 5 de Febrero de 2001 36
32221 4 de Febrero de 2001 35
90299 2 de Febrero de 2001 33
02218 1 de Febrero de 2001 32
37040 31 de Enero de 2001 31
03862 30 de Enero de 2001 30

Paginación