Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
65389 21 de Febrero de 2001 52
76738 20 de Febrero de 2001 51
64735 19 de Febrero de 2001 50
10558 18 de Febrero de 2001 49
05175 16 de Febrero de 2001 47
13148 15 de Febrero de 2001 46
59165 14 de Febrero de 2001 45
76758 13 de Febrero de 2001 44
20799 12 de Febrero de 2001 43
01227 11 de Febrero de 2001 42

Paginación