- Resultados
- Comprueba
Resultados de Mi día de hoy
Último sorteo celebrado el jueves, 27 de noviembre de 2025
Fecha ganadora
25 de agosto de 1984, número de la suerte: 08
Recaudación: 104.666,00 €. Destinado a premios: 62.799,60 €.
| Categoría | Fechas premiadas | Premio por acertante |
|---|---|---|
| 1ª (DÍA, MES y AÑO) | 1 | 3.000,00 € |
| 2ª (DÍA y AÑO) | 26 | 65,00 € |
| 3ª (MES y AÑO) | 104 | 32,00 € |
| 4ª (DÍA y MES) | 319 | 16,00 € |
| 5ª (AÑO) | 874 | 8,00 € |
| 6ª (DÍA) | 3.353 | 4,00 € |
| 7ª (MES) | 8.650 | 2,00 € |
| 8ª (Número de la suerte) | 8.415 | 1,00 € |
Resultados de Mi día de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025
Pendiente de sorteo.
El próximo sorteo se celebrará el viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 21:15 horas.