- Resultados
- Comprueba
Resultados de Mi día de hoy
Último sorteo celebrado el viernes, 13 de junio de 2025
Fecha ganadora
27 de diciembre de 1952, número de la suerte: 11
Recaudación: 99.895,00 €. Destinado a premios: 59.937,00 €.
Categoría | Fechas premiadas | Premio por acertante |
---|---|---|
1ª (DÍA, MES y AÑO) | 2 | 3.000,00 € |
2ª (DÍA y AÑO) | 29 | 65,00 € |
3ª (MES y AÑO) | 78 | 32,00 € |
4ª (DÍA y MES) | 216 | 16,00 € |
5ª (AÑO) | 904 | 8,00 € |
6ª (DÍA) | 2.813 | 4,00 € |
7ª (MES) | 7.730 | 2,00 € |
8ª (Número de la suerte) | 8.200 | 1,00 € |
Resultados de Mi día de hoy sábado, 14 de junio de 2025
Pendiente de sorteo.
El próximo sorteo se celebrará el sábado, 14 de junio de 2025 a las 21:15 horas.