Recaudación: 1.535.898,00 €. Destinado a premios: 767.949,00 €.
Categorías (Nº+Soles) | Apuestas premiadas Europa | Apuestas premiadas España | Premio por apuesta |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | No han aparecido acertantes de esta categoría | |
2ª (5 + 1) | 2 | 0 | 1.122.869,80 € |
3ª (5) | 8 | 0 | 99.076,70 € |
4ª (4 + 2) | 68 | 1 | 3.885,30 € |
5ª (4 + 1) | 1.146 | 34 | 207,40 € |
6ª (4) | 2.110 | 48 | 87,60 € |
7ª (3 + 2) | 2.860 | 78 | 55,40 € |
8ª (2 + 2) | 40.450 | 1.155 | 20,20 € |
9ª (3 + 1) | 50.595 | 1.392 | 15,60 € |
10ª (3) | 88.937 | 2.330 | 12,70 € |
11ª (1 + 2) | 200.562 | 6.068 | 10,20 € |
12ª (2 + 1) | 686.155 | 19.803 | 7,30 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 26 de febrero, no han aparecido acertantes de Primera Categoría.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma apuesta, se abonará el importe del premio superior.
Para el viernes, 5 de marzo de 2021, el bote del Eurojackpot es de: 47.000.000 €.
En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 90 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.
Descargar escrutinio en PDF