- Resultados
- Comprueba
Resultados del Eurojackpot
Último sorteo celebrado el viernes, 30 de enero de 2026
Combinación ganadora
Números: 8, 13, 15, 17, 37. Soles: 3, 7.
Recaudación: 1.539.242,00 €. Destinado a premios: 769.621,00 €.
| Categorías (Nº+Soles) | Combinaciones premiadas Europa | Combinaciones premiadas España | Premio por combinación |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 1 | 0 | 17.638.609,90 € |
| 2ª (5 + 1) | 1 | 0 | 1.824.779,00 € |
| 3ª (5) | 7 | 0 | 147.012,90 € |
| 4ª (4 + 2) | 66 | 3 | 2.571,90 € |
| 5ª (4 + 1) | 838 | 35 | 253,20 € |
| 6ª (3 + 2) | 3.600 | 141 | 77,60 € |
| 7ª (4) | 1.591 | 59 | 77,60 € |
| 8ª (2 + 2) | 44.624 | 1.468 | 14,50 € |
| 9ª (3 + 1) | 39.274 | 1.514 | 14,50 € |
| 10ª (3) | 73.584 | 2.525 | 14,50 € |
| 11ª (1 + 2) | 198.762 | 6.168 | 7,90 € |
| 12ª (2 + 1) | 527.695 | 18.904 | 7,90 € |
Resultados del Eurojackpot martes, 3 de febrero de 2026
Pendiente de sorteo.
El próximo sorteo se celebrará el martes, 3 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.