Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
57652 22 de Diciembre de 2000 357
98842 21 de Diciembre de 2000 356
58818 20 de Diciembre de 2000 355
34456 19 de Diciembre de 2000 354
70132 18 de Diciembre de 2000 353
34425 17 de Diciembre de 2000 352
64708 15 de Diciembre de 2000 350
08589 14 de Diciembre de 2000 349
84963 12 de Diciembre de 2000 347
63437 11 de Diciembre de 2000 346

Paginación