Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
08618 10 de Diciembre de 2000 345
78854 8 de Diciembre de 2000 343
98925 7 de Diciembre de 2000 342
17664 5 de Diciembre de 2000 340
65640 4 de Diciembre de 2000 339
19522 3 de Diciembre de 2000 338
39197 1 de Diciembre de 2000 336
88421 30 de Noviembre de 2000 335
59029 29 de Noviembre de 2000 334
58216 28 de Noviembre de 2000 333

Paginación