Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
39729 25 de Marzo de 1999 84
35237 24 de Marzo de 1999 83
45071 23 de Marzo de 1999 82
71714 22 de Marzo de 1999 81
34755 19 de Marzo de 1999 78
89965 18 de Marzo de 1999 77
87656 17 de Marzo de 1999 76
36477 16 de Marzo de 1999 75
28021 15 de Marzo de 1999 74
90166 12 de Marzo de 1999 71

Paginación