Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
06415 8 de Abril de 1999 98
07803 7 de Abril de 1999 97
24829 6 de Abril de 1999 96
82026 5 de Abril de 1999 95
25643 2 de Abril de 1999 92
76940 1 de Abril de 1999 91
07349 31 de Marzo de 1999 90
49981 30 de Marzo de 1999 89
86810 29 de Marzo de 1999 88
82265 26 de Marzo de 1999 85

Paginación