Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
75937 22 de Octubre de 1999 295
71487 21 de Octubre de 1999 294
02943 20 de Octubre de 1999 293
34421 19 de Octubre de 1999 292
35748 18 de Octubre de 1999 291
50442 15 de Octubre de 1999 288
27825 14 de Octubre de 1999 287
49614 13 de Octubre de 1999 286
13393 11 de Octubre de 1999 284
16070 8 de Octubre de 1999 281

Paginación