Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
75959 9 de Septiembre de 1999 252
18711 8 de Septiembre de 1999 251
24967 7 de Septiembre de 1999 250
72940 6 de Septiembre de 1999 249
18745 3 de Septiembre de 1999 246
88314 2 de Septiembre de 1999 245
27965 1 de Septiembre de 1999 244
65256 31 de Agosto de 1999 243
44177 30 de Agosto de 1999 242
59241 27 de Agosto de 1999 239

Paginación