Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
50656 9 de Abril de 2001 99
10704 8 de Abril de 2001 98
20540 6 de Abril de 2001 96
11084 5 de Abril de 2001 95
92973 4 de Abril de 2001 94
24307 3 de Abril de 2001 93
61615 2 de Abril de 2001 92
74945 1 de Abril de 2001 91
02680 30 de Marzo de 2001 89
20781 29 de Marzo de 2001 88

Paginación