Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
14951 12 de Octubre de 2001 285
45847 11 de Octubre de 2001 284
26236 10 de Octubre de 2001 283
02024 9 de Octubre de 2001 282
41392 8 de Octubre de 2001 281
20142 7 de Octubre de 2001 280
84627 5 de Octubre de 2001 278
60380 4 de Octubre de 2001 277
17092 3 de Octubre de 2001 276
96066 2 de Octubre de 2001 275

Paginación