Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
98502 7 de Septiembre de 2001 250
75240 6 de Septiembre de 2001 249
50231 5 de Septiembre de 2001 248
34794 4 de Septiembre de 2001 247
62959 3 de Septiembre de 2001 246
82056 2 de Septiembre de 2001 245
67956 31 de Agosto de 2001 243
68759 30 de Agosto de 2001 242
14308 29 de Agosto de 2001 241
65075 28 de Agosto de 2001 240

Paginación