Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10241 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
28753 4 de Noviembre de 2007 308
35158 2 de Noviembre de 2007 306
13284 31 de Octubre de 2007 304
70526 30 de Octubre de 2007 303
56069 29 de Octubre de 2007 302
67159 28 de Octubre de 2007 301
79853 26 de Octubre de 2007 299
52069 25 de Octubre de 2007 298
24060 24 de Octubre de 2007 297
99548 23 de Octubre de 2007 296

Paginación