Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10241 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
64888 10 de Octubre de 2007 283
62127 9 de Octubre de 2007 282
76697 8 de Octubre de 2007 281
52632 7 de Octubre de 2007 280
73183 5 de Octubre de 2007 278
36564 4 de Octubre de 2007 277
52166 3 de Octubre de 2007 276
43560 2 de Octubre de 2007 275
14850 1 de Octubre de 2007 274
04194 30 de Septiembre de 2007 273

Paginación