Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10241 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
34550 4 de Marzo de 2008 64
86596 3 de Marzo de 2008 63
80204 2 de Marzo de 2008 62
73748 29 de Febrero de 2008 60
24374 28 de Febrero de 2008 59
64171 27 de Febrero de 2008 58
57816 26 de Febrero de 2008 57
34293 25 de Febrero de 2008 56
47607 24 de Febrero de 2008 55
05341 22 de Febrero de 2008 53

Paginación