Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10241 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
74857 10 de Febrero de 2008 41
89631 8 de Febrero de 2008 39
42961 7 de Febrero de 2008 38
15614 6 de Febrero de 2008 37
70142 5 de Febrero de 2008 36
27765 4 de Febrero de 2008 35
07329 3 de Febrero de 2008 34
24961 1 de Febrero de 2008 32
10719 31 de Enero de 2008 31
75981 30 de Enero de 2008 30

Paginación