Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10241 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
54937 3 de Febrero de 2009 34
24501 2 de Febrero de 2009 33
80124 1 de Febrero de 2009 32
77622 31 de Enero de 2009 31
16092 30 de Enero de 2009 30
62028 29 de Enero de 2009 29
61737 28 de Enero de 2009 28
60626 27 de Enero de 2009 27
04222 26 de Enero de 2009 26
94545 25 de Enero de 2009 25

Paginación