Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10241 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
45208 13 de Febrero de 2009 44
43075 12 de Febrero de 2009 43
71801 11 de Febrero de 2009 42
67438 10 de Febrero de 2009 41
98680 9 de Febrero de 2009 40
73311 8 de Febrero de 2009 39
36230 7 de Febrero de 2009 38
02703 6 de Febrero de 2009 37
48991 5 de Febrero de 2009 36
00163 4 de Febrero de 2009 35

Paginación