- Resultados
- Comprueba
Resultados del Triplex de la ONCE
martes, 24 de septiembre de 2024
Número ganador del Sorteo 1
Premios de Triplex de la ONCE
Categoría de premios | Descripción | Premio unitario por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en distinto orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador | 0,50 € |
Número ganador del Sorteo 2
Premios de Triplex de la ONCE
Categoría de premios | Descripción | Premio unitario por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en distinto orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador | 0,50 € |
Número ganador del Sorteo 3
Premios de Triplex de la ONCE
Categoría de premios | Descripción | Premio unitario por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en distinto orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador | 0,50 € |
Número ganador del Sorteo 4
Premios de Triplex de la ONCE
Categoría de premios | Descripción | Premio unitario por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en distinto orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador | 0,50 € |
Número ganador del Sorteo 5
Premios de Triplex de la ONCE
Categoría de premios | Descripción | Premio unitario por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número ganador y en distinto orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador | 0,50 € |