Aciertos | Cantidad de números jugados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | x 50.000 € | x 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | x 1.000 € | x 5.000 € | x 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | x 115 € | x 500 € | x 3.000 € | x 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | x 25 € | x 50 € | x 100 € | x 400 € | x 3.000 € | 0 € | 0 € |
6 | x 5 € | x 12 € | x 10 € | x 25 € | x 115 € | x 500 € | 0 € |
5 | x 2 € | x 2 € | x 5 € | x 12 € | x 15 € | x 26 € | x 225 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | x 2 € | x 5 € | x 5 € | x 12 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | x 2 € | x 3 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
0 | x 2 € | x 2 € | x 2 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
En el sorteo del Super Once, celebrado el sábado 17 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.
El domingo, 4 de junio de 2023 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €
El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.
Ocultar informaciónAciertos | Cantidad de números jugados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | x 50.000 € | x 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | x 1.000 € | x 5.000 € | x 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | x 115 € | x 500 € | x 3.000 € | x 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | x 25 € | x 50 € | x 100 € | x 400 € | x 3.000 € | 0 € | 0 € |
6 | x 5 € | x 12 € | x 10 € | x 25 € | x 115 € | x 500 € | 0 € |
5 | x 2 € | x 2 € | x 5 € | x 12 € | x 15 € | x 26 € | x 225 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | x 2 € | x 5 € | x 5 € | x 12 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | x 2 € | x 3 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
0 | x 2 € | x 2 € | x 2 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
En el sorteo del Super Once, celebrado el sábado 17 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.
El domingo, 4 de junio de 2023 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €
El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.
Ocultar informaciónAciertos | Cantidad de números jugados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | x 50.000 € | x 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | x 1.000 € | x 5.000 € | x 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | x 115 € | x 500 € | x 3.000 € | x 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | x 25 € | x 50 € | x 100 € | x 400 € | x 3.000 € | 0 € | 0 € |
6 | x 5 € | x 12 € | x 10 € | x 25 € | x 115 € | x 500 € | 0 € |
5 | x 2 € | x 2 € | x 5 € | x 12 € | x 15 € | x 26 € | x 225 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | x 2 € | x 5 € | x 5 € | x 12 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | x 2 € | x 3 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
0 | x 2 € | x 2 € | x 2 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
En el sorteo del Super Once, celebrado el sábado 17 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.
El domingo, 4 de junio de 2023 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €
El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.
Ocultar información