- Resultados
- Comprueba
Resultados de Mi día
Resultados de Mi día del jueves, 3 de abril de 2025
Fecha ganadora
5 de diciembre de 1957, número de la suerte: 11
Recaudación: 101.092,00 €. Destinado a premios: 60.655,20 €.
| Categoría | Fechas premiadas | Premio por acertante | 
|---|---|---|
| 1ª (DÍA, MES y AÑO) | No han aparecido acertantes de esta categoría | |
| 2ª (DÍA y AÑO) | 49 | 65,00 € | 
| 3ª (MES y AÑO) | 134 | 32,00 € | 
| 4ª (DÍA y MES) | 269 | 16,00 € | 
| 5ª (AÑO) | 1.143 | 8,00 € | 
| 6ª (DÍA) | 3.078 | 4,00 € | 
| 7ª (MES) | 7.740 | 2,00 € | 
| 8ª (Número de la suerte) | 8.059 | 1,00 € | 
 
             
                