El pasado viernes 13 de mayo, un cliente de JuegosONCE ganó un premio de 77.998,10 € con el Eurojackpot
Recaudación: 1.381.584,00 €. Destinado a premios: 690.792,00 €.
Categorías (Nº+Soles) | Combinaciones premiadas Europa | Combinaciones premiadas España | Premio por combinación |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | No han aparecido acertantes de esta categoría | |
2ª (5 + 1) | 0 | No han aparecido acertantes de esta categoría | |
3ª (5) | 8 | 0 | 134.289,50 € |
4ª (4 + 2) | 21 | 0 | 8.438,40 € |
5ª (4 + 1) | 518 | 16 | 427,60 € |
6ª (3 + 2) | 858 | 42 | 283,90 € |
7ª (4) | 1.705 | 50 | 103,90 € |
8ª (2 + 2) | 12.403 | 513 | 45,50 € |
9ª (3 + 1) | 25.998 | 907 | 24,20 € |
10ª (3) | 83.846 | 2.407 | 18,00 € |
11ª (1 + 2) | 65.413 | 2.841 | 18,00 € |
12ª (2 + 1) | 374.546 | 12.990 | 12,00 € |
En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 29 de abril, no han aparecido acertantes de primera categoría.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.
Para el martes, 3 de mayo de 2022, el bote del Eurojackpot es de: 57.000.000 €.
En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.
Descargar escrutinio en PDF