- Resultados
- Comprueba
Resultados del Eurojackpot
Resultados del Eurojackpot del viernes, 28 de diciembre de 2018
Combinación ganadora
Números: 19, 24, 31, 38, 40. Soles: 7, 10.
Recaudación: 1.266.608,00 €. Destinado a premios: 633.304,00 €.
| Categorías (Nº+Soles) | Combinaciones premiadas Europa | Combinaciones premiadas España | Premio por combinación | 
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 2 | 0 | 9.606.434,20 € | 
| 2ª (5 + 1) | 3 | 0 | 590.011,20 € | 
| 3ª (5) | 4 | 0 | 156.179,40 € | 
| 4ª (4 + 2) | 48 | 1 | 4.338,30 € | 
| 5ª (4 + 1) | 676 | 24 | 277,20 € | 
| 6ª (4) | 1.297 | 34 | 112,30 € | 
| 7ª (3 + 2) | 1.597 | 53 | 78,20 € | 
| 8ª (2 + 2) | 23.251 | 835 | 27,70 € | 
| 9ª (3 + 1) | 30.932 | 1.051 | 20,10 € | 
| 10ª (3) | 57.266 | 1.807 | 15,60 € | 
| 11ª (1 + 2) | 122.952 | 4.580 | 13,20 € | 
| 12ª (2 + 1) | 463.100 | 14.771 | 8,50 € | 
 
             
                