- Resultados
- Comprueba
Resultados del Eurojackpot
Resultados del Eurojackpot del viernes, 26 de abril de 2019
Combinación ganadora
Números: 1, 6, 11, 17, 38. Soles: 4, 8.
Recaudación: 1.831.038,00 €. Destinado a premios: 915.519,00 €.
| Categorías (Nº+Soles) | Combinaciones premiadas Europa | Combinaciones premiadas España | Premio por combinación | 
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | No han aparecido acertantes de esta categoría | |
| 2ª (5 + 1) | 1 | 0 | 2.301.093,30 € | 
| 3ª (5) | 8 | 0 | 101.518,80 € | 
| 4ª (4 + 2) | 82 | 4 | 3.301,40 € | 
| 5ª (4 + 1) | 969 | 36 | 251,40 € | 
| 6ª (4) | 1.804 | 68 | 105,00 € | 
| 7ª (3 + 2) | 3.354 | 112 | 48,40 € | 
| 8ª (2 + 2) | 48.974 | 1.413 | 17,40 € | 
| 9ª (3 + 1) | 45.769 | 1.515 | 17,40 € | 
| 10ª (3) | 81.387 | 2.788 | 14,30 € | 
| 11ª (1 + 2) | 262.348 | 7.628 | 8,00 € | 
| 12ª (2 + 1) | 662.828 | 22.126 | 7,80 € | 
 
             
                