Recaudación: 1.524.226,00 €. Destinado a premios: 762.113,00 €.
Categorías (Nº+Soles) | Combinaciones premiadas Europa | Combinaciones premiadas España | Premio por combinación |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | No han aparecido acertantes de esta categoría | |
2ª (5 + 1) | 5 | 0 | 405.032,80 € |
3ª (5) | 4 | 0 | 285.524,50 € |
4ª (4 + 2) | 37 | 0 | 5.091,50 € |
5ª (4 + 1) | 841 | 23 | 280,00 € |
6ª (3 + 2) | 1.725 | 52 | 150,10 € |
7ª (4) | 1.521 | 46 | 123,80 € |
8ª (2 + 2) | 24.977 | 839 | 24,00 € |
9ª (3 + 1) | 39.046 | 1.142 | 17,70 € |
10ª (3) | 70.211 | 2.269 | 17,70 € |
11ª (1 + 2) | 127.192 | 4.189 | 12,40 € |
12ª (2 + 1) | 560.067 | 16.666 | 8,50 € |
En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 15 de septiembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.
Para el martes, 19 de septiembre de 2023, el bote del Eurojackpot es de: 65.000.000 €.
En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.
Descargar escrutinio en PDF