Resultados del Eurojackpot

Resultados del Eurojackpot

Resultados del Eurojackpot del martes, 11 de febrero de 2025

Combinación ganadora

Números: 3, 12, 22, 28, 47. Soles: 1, 12.

Recaudación: 1.777.748,00 €. Destinado a premios: 888.874,00 €.

Premios del Eurojackpot
Categorías (Nº+Soles) Combinaciones premiadas Europa Combinaciones premiadas España Premio por combinación
1ª (5 + 2) 1 0 87.949.627,70 €
2ª (5 + 1) 3 0 716.159,60 €
3ª (5) 12 0 100.970,10 €
4ª (4 + 2) 34 3 5.878,10 €
5ª (4 + 1) 738 24 338,50 €
6ª (3 + 2) 1.567 56 175,30 €
7ª (4) 2.177 74 91,80 €
8ª (2 + 2) 22.292 821 28,50 €
9ª (3 + 1) 33.677 1.176 21,10 €
10ª (3) 93.959 3.173 14,40 €
11ª (1 + 2) 115.738 4.295 14,40 €
12ª (2 + 1) 464.579 17.194 10,90 €
Ocultar información

Ventajas de jugar con nosotros

Hacemos realidad los sueños de miles de personas con discapacidad.

  • Con toda seguridad

  • Promociones exclusivas

  • Cobra tus premios al instante

  • Colabora con una gran labor social

Prueba tu suerte