Resultados del Eurojackpot

Resultados del Eurojackpot

Resultados del Eurojackpot del viernes, 7 de agosto de 2020

Combinación ganadora

Números: 4, 9, 15, 24, 28. Soles: 2, 6.

Recaudación: 2.086.718,00 €. Destinado a premios: 1.043.359,00 €.

Premios del Eurojackpot
Categorías (Nº+Soles) Combinaciones premiadas Europa Combinaciones premiadas España Premio por combinación
1ª (5 + 2) 2 1 38.145.589,70 €
2ª (5 + 1) 7 1 409.769,10 €
3ª (5) 14 0 72.312,10 €
4ª (4 + 2) 111 4 3.040,10 €
5ª (4 + 1) 1.635 56 185,70 €
6ª (4) 2.933 79 80,50 €
7ª (3 + 2) 4.213 98 48,00 €
8ª (2 + 2) 56.309 1.585 18,50 €
9ª (3 + 1) 62.604 1.805 16,10 €
10ª (3) 112.880 3.401 12,80 €
11ª (1 + 2) 276.331 7.880 9,50 €
12ª (2 + 1) 867.952 25.917 7,40 €
Ocultar información

Ventajas de jugar con nosotros

Hacemos realidad los sueños de miles de personas con discapacidad.

  • Con toda seguridad

  • Promociones exclusivas

  • Cobra tus premios al instante

  • Colabora con una gran labor social

Prueba tu suerte