Recaudación: 767.256,00 €. Destinado a premios: 383.628,00 €.
Categorías (Nº+Soles) | Combinaciones premiadas Europa | Combinaciones premiadas España | Premio por combinación |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 1 | 0 | 13.654.127,00 € |
2ª (5 + 1) | 1 | 0 | 872.930,30 € |
3ª (5) | 7 | 0 | 70.327,40 € |
4ª (4 + 2) | 24 | 0 | 3.383,40 € |
5ª (4 + 1) | 270 | 13 | 375,90 € |
6ª (3 + 2) | 714 | 30 | 156,30 € |
7ª (4) | 1.153 | 59 | 70,40 € |
8ª (2 + 2) | 8.281 | 315 | 31,20 € |
9ª (3 + 1) | 11.840 | 470 | 24,40 € |
10ª (3) | 44.728 | 1.752 | 14,70 € |
11ª (1 + 2) | 39.107 | 1.637 | 14,70 € |
12ª (2 + 1) | 172.241 | 6.617 | 11,90 € |
En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el martes 2 de mayo, no han aparecido acertantes de primera categoría en España.
Existe UNA apuesta acertante de Primera Categoria (5 + 2) que ha sido validada en POLONIA
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.
Para el viernes, 5 de mayo de 2023, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 €.
En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.
Descargar escrutinio en PDF