Regalo promocional ¡Sorteamos 10 Tarjetas Regalo Amazon.es!
Participa Cerrar

Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

9799 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
16148 13 de Diciembre de 1996 348
72342 12 de Diciembre de 1996 347
11329 11 de Diciembre de 1996 346
48062 10 de Diciembre de 1996 345
83484 9 de Diciembre de 1996 344
28565 6 de Diciembre de 1996 341
34940 5 de Diciembre de 1996 340
38416 4 de Diciembre de 1996 339
66459 3 de Diciembre de 1996 338
08494 2 de Diciembre de 1996 337

Paginación