Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
36876 9 de Octubre de 2000 283
73128 8 de Octubre de 2000 282
68157 6 de Octubre de 2000 280
39366 5 de Octubre de 2000 279
34900 4 de Octubre de 2000 278
50070 3 de Octubre de 2000 277
15953 2 de Octubre de 2000 276
55185 1 de Octubre de 2000 275
81659 29 de Septiembre de 2000 273
87752 28 de Septiembre de 2000 272

Paginación