Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10242 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
43432 19 de Febrero de 2007 50
41027 18 de Febrero de 2007 49
06382 16 de Febrero de 2007 47
17524 15 de Febrero de 2007 46
87581 14 de Febrero de 2007 45
07883 13 de Febrero de 2007 44
59493 12 de Febrero de 2007 43
18489 11 de Febrero de 2007 42
72023 9 de Febrero de 2007 40
63329 8 de Febrero de 2007 39

Paginación