Estadísticas por terminación

¿Quieres saber cuántas veces ha sido premiado un número?¿Cuántas veces ha salido la terminación 000?...

Introduce a continuación cada una de las cifras del cupón a comprobar en las casillas respectivas.

También puedes consultar las estadísticas por número más frecuentes.

10241 resultados encontrados
Número premiado Fecha del sorteo Número del sorteo
44267 7 de Octubre de 2009 280
53810 6 de Octubre de 2009 279
26016 5 de Octubre de 2009 278
05739 4 de Octubre de 2009 277
35821 3 de Octubre de 2009 276
96479 2 de Octubre de 2009 275
17530 1 de Octubre de 2009 274
08258 30 de Septiembre de 2009 273
83995 29 de Septiembre de 2009 272
10555 28 de Septiembre de 2009 271

Paginación