7/39
¡Fácil jugar, fácil ganar!
Precio apuesta: 1 € Sorteo: Jueves y Domingo
- El Juego
- Premios
- Premios en múltiples
- Hoja de Apuestas
Premios en múltiples
En los boletos con apuestas múltiples, el número de premios de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta se calcula en virtud del número de apuestas efectuadas y del número de aciertos sobre la combinación ganadora obtenidos, y de la categoría a la que correspondan dichos aciertos. Para mayor garantía de los consumidores en la siguiente tabla se expresa dicha relación de premios. No están incluidos en esta tabla los premios correspondientes a la categoría 5ª por ser independientes del resto de categorías.
| Números completados | Apuestas | Aciertos de la combinación ganadora | Premios | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª cat. | 2ª cat. | 3ª cat. | 4ª cat. | |||
| 6 | 33 | 6 | 1 | 32 | sin datos | sin datos |
| 5 | sin datos | 2 | 31 | sin datos | ||
| 4 | sin datos | sin datos | 3 | 30 | ||
| 3 | sin datos | sin datos | sin datos | 4 | ||
| 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | sin datos | sin datos |
| 6 | sin datos | 2 | 6 | sin datos | ||
| 5 | sin datos | sin datos | 3 | 5 | ||
| 4 | sin datos | sin datos | sin datos | 4 | ||
| 9 | 36 | 7 | 1 | 14 | 21 | sin datos |
| 6 | sin datos | 3 | 18 | 15 | ||
| 5 | sin datos | sin datos | 6 | 20 | ||
| 4 | sin datos | sin datos | sin datos | 10 | ||
| 10 | 120 | 7 | 1 | 21 | 63 | 35 |
| 6 | sin datos | 4 | 36 | 60 | ||
| 5 | sin datos | sin datos | 10 | 50 | ||
| 4 | sin datos | sin datos | sin datos | 20 | ||










